氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
氙灯耐气候试验箱的产品特点
1. 通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制,箱内采用制冷系统降温
2、控制黑板温度计采用有线传输技术,有效提高了控制精度
3、采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题
4、在试样架上安装了黑板温度计BPT准温度计
5、设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭
氙灯老化试验箱的产品优势
● 经久耐用——压缩机为全封闭式,其结构简单,但经久耐用。
● 优质原材——工作室采用优良不锈钢板材试样搁架亦采用不锈钢材制成,耐腐蚀,易于清洗
● 进口元件——采用进口智能温控仪,PID自调协,高精度、高稳定性,确保设备精确控制
● 安全保护——具有超温保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保安全
● 密封性好——设备密封条采用硅胶材料,具有韧性好,高温环境下,不易变形、发粘等特点
氙灯试验箱的技术参数
型号 | ZLHS-150-XS | ZLHS-250-XS | ZLHS-500-XS | ZLHS-800-XS | |
工作室尺寸 cm | 50*60*50 | 60*75*55 | 80*80*80 | 100*100*80 | |
外形尺寸 cm | 70*172*148 | 80*185*148 | 100*145*178 | 120*210*178 | |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||||
湿度范围 | 65~98%R.H | ||||
降雨时间 | 1~9999小时59分钟可调 | ||||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | ||||
光谱波长 | ≤300W/㎡ | ||||
氙灯总功率 | 12.0 KW(寿命:1600小时) | ||||
精度范围 | 设定/指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||||
温度控制器 | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 | ||||
样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 | ||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H |
备注:以上数据仅供参考,请以实际报价单为准。